Hauptmenü:
Mietpreisliste Fahrradschienen THULE ProRide 598 für das Fahrzeugdach (ohne Grundträger) | |
Mietdauer in Tagen | Preise in Euro pro Stück |
1-3 | 19,00 |
4 | 19,60 |
5 | 20,20 |
6 | 20,80 |
7 | 21,40 |
8 | 22,00 |
9 | 22,40 |
10 | 22,80 |
11 | 23,20 |
12 | 23,60 |
13 | 24,00 |
14 | 24,40 |
15 | 24,80 |
16 | 25,20 |
17 | 25,60 |
18 | 26,00 |
19 | 26,40 |
20 | 26,80 |
21 | 27,20 |
22 | 27,60 |
23 | 28,00 |
24 | 28,40 |
25 | 28,80 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 11,00 |
zzgl. Grundträger für Ihr Fahrzeug | Preisliste Grundträger |
Mietpreisliste Fahrradschienen THULE UpRide 599 für das Fahrzeugdach (ohne Grundträger) | |
Mietdauer in Tagen | Preise in Euro pro Stück |
1-3 | 38,00 |
4 | 39,20 |
5 | 40,40 |
6 | 41,60 |
7 | 42,80 |
8 | 44,00 |
9 | 44,80 |
10 | 45,60 |
11 | 46,40 |
12 | 47,20 |
13 | 48,00 |
14 | 48,80 |
15 | 49,60 |
16 | 50,40 |
17 | 51,20 |
18 | 52,00 |
19 | 52,80 |
20 | 53,60 |
21 | 54,40 |
22 | 55,20 |
23 | 56,00 |
24 | 56,80 |
25 | 57,60 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 11,00 |
zzgl. Grundträger für Ihr Fahrzeug | Preisliste Grundträger |