Hauptmenü:
Mietpreisliste Grundträger (ohne Dachbox) | |
Mietdauer in Tagen | Preis in Euro |
1-3 | 49,80 |
4 | 51,80 |
5 | 53,80 |
6 | 55,80 |
7 | 57,80 |
8 | 59,80 |
9 | 61,30 |
10 | 62,30 |
11 | 63,30 |
12 | 64,30 |
13 | 65,30 |
14 | 66,30 |
15 | 67,30 |
16 | 68,30 |
17 | 69,30 |
18 | 70,30 |
19 | 71,30 |
20 | 72,30 |
21 | 73,30 |
22 | 74,30 |
23 | 75,30 |
24 | 76,30 |
25 | 77,30 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 11,00 / 22,00 / 33,00 |
Mietpreisliste Dachboxen (ohne Grundträger) | |
Mietdauer in Tagen | Preis in Euro |
1-3 | 55,90 |
4 | 57,90 |
5 | 59,90 |
6 | 61,90 |
7 | 63,90 |
8 | 68,00 |
9 | 72,10 |
10 | 76,90 |
11 | 80,30 |
12 | 83,10 |
13 | 85,90 |
14 | 88,70 |
15 | 91,50 |
16 | 94,30 |
17 | 97,10 |
18 | 99,90 |
19 | 102,40 |
20 | 104,90 |
21 | 107,40 |
22 | 109,90 |
23 | 112,40 |
24 | 114,90 |
25 | 117,40 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 11,00 |
Mietpreisliste Dachbox mit Grundträger | |
Mietdauer in Tagen | Preis in Euro |
1-3 | 80,10 |
4 | 82,10 |
5 | 84,10 |
6 | 86,10 |
7 | 88,10 |
8 | 91,80 |
9 | 95,50 |
10 | 99,20 |
11 | 102,90 |
12 | 105,00 |
13 | 107,10 |
14 | 109,20 |
15 | 111,30 |
16 | 113,40 |
17 | 115,50 |
18 | 117,60 |
19 | 119,70 |
20 | 121,80 |
21 | 123,90 |
22 | 126,00 |
23 | 128,10 |
24 | 130,20 |
25 | 132,30 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 22,00 / 33,00 |
Mietpreisliste Heckbox mit Tragemodul | |
Mietdauer in Tagen | Preis in Euro |
1-3 | 80,10 |
4 | 82,10 |
5 | 84,10 |
6 | 86,10 |
7 | 88,10 |
8 | 91,80 |
9 | 95,50 |
10 | 99,20 |
11 | 102,90 |
12 | 105,00 |
13 | 107,10 |
14 | 109,20 |
15 | 111,30 |
16 | 113,40 |
17 | 115,50 |
18 | 117,60 |
19 | 119,70 |
20 | 121,80 |
21 | 123,90 |
22 | 126,00 |
23 | 128,10 |
24 | 130,20 |
25 | 132,30 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 22,00 |
Mietpreisliste Fahrradschienen für das Fahrzeugdach (ohne Grundträger) | |
Mietdauer in Tagen | Preise in Euro pro Stück |
1-3 | 19,00 |
4 | 19,60 |
5 | 20,20 |
6 | 20,80 |
7 | 21,40 |
8 | 22,00 |
9 | 22,40 |
10 | 22,80 |
11 | 23,20 |
12 | 23,60 |
13 | 24,00 |
14 | 24,40 |
15 | 24,80 |
16 | 25,20 |
17 | 25,60 |
18 | 26,00 |
19 | 26,40 |
20 | 26,80 |
21 | 27,20 |
22 | 27,60 |
23 | 28,00 |
24 | 28,40 |
25 | 28,80 |
weitere auf Anfrage | |
Montage | 11,00 |
zzgl. Grundträger für Ihr Fahrzeug | Preisliste Grundträger |
Mietpreisliste Fahrradträger Anhängekupplung | Preise in Euro | Preise in Euro | Preise in Euro |
Mietdauer in Tagen | 2 Räder | 3 Räder | 4 Räder |
1-3 | 49,00 | 55,00 | 65,00 |
4 | 50,50 | 56,70 | 66,80 |
5 | 52,00 | 58,80 | 68,60 |
6 | 53,50 | 60,70 | 70,40 |
7 | 55,00 | 63,70 | 72,20 |
8 | 57,90 | 66,70 | 75,80 |
9 | 60,80 | 69,70 | 79,40 |
10 | 63,70 | 72,70 | 83,00 |
11 | 66,60 | 75,70 | 86,60 |
12 | 69,50 | 78,80 | 90,20 |
13 | 73,40 | 82,10 | 93,80 |
14 | 76,70 | 85,30 | 97,40 |
15 | 79,90 | 88,60 | 101,00 |
16 | 83,20 | 91,80 | 104,60 |
17 | 86,40 | 95,00 | 108,20 |
18 | 89,60 | 98,30 | 111,80 |
19 | 92,90 | 101,50 | 114,30 |
20 | 96,10 | 104,80 | 116,80 |
21 | 99,40 | 108,00 | 119,30 |
22 | 102,60 | 111,20 | 121,80 |
23 | 105,80 | 114,50 | 124,30 |
24 | 109,10 | 117,70 | 126,80 |
25 | 112,30 | 121,00 | 129,30 |
weitere auf Anfrage | |||
Montage | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
Mietpreisliste Fahrradträger Heckklappe | Preise in Euro | Preise in Euro | Preise in Euro |
Mietdauer in Tagen | 2 Räder | 3 Räder | 4 Räder |
3 | 92,00 | 99,00 | 111,00 |
4 | 93,00 | 100,00 | 112,00 |
5 | 94,00 | 101,00 | 113,00 |
6 | 95,00 | 102,00 | 114,00 |
7 | 96,00 | 103,00 | 115,00 |
8 | 97,50 | 104,50 | 116,50 |
9 | 99,00 | 106,00 | 118,00 |
10 | 100,50 | 107,00 | 119,50 |
11 | 102,00 | 109,00 | 121,00 |
12 | 103,50 | 110,50 | 122,50 |
13 | 105,00 | 112,00 | 124,00 |
14 | 106,50 | 113,50 | 125,50 |
15 | 108,00 | 115,00 | 127,00 |
16 | 109,50 | 116,50 | 128,50 |
17 | 111,00 | 118,00 | 130,00 |
18 | 112,50 | 119,50 | 131,50 |
19 | 114,00 | 121,00 | 133,00 |
20 | 115,50 | 122,50 | 134,50 |
21 | 117,00 | 124,00 | 136,00 |
weitere auf Anfrage | |||
Zusammenbau und Montage ca. 1,5 Std. | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
RUD Schneeketten | |
Tagespreis in Euro | |
RUD Compact Grip bewährte Schneekette für PKW / Vans / Transporter / SUV mit Front- oder Heckantrieb Kaufpreis: 99,-- Euro | 3,50 |
Mietpreisliste Autodachzelte | Dachzelt | Dachzelt incl. verfügbarem Träger, Montage, Demontage, Reinigung, Bettlaken und Auflageverbreiterungen |
Mietdauer in Tagen | Preis in Euro | Preis in Euro |
4 | 120,00 | 262,80 |
5 | 150,00 | 295,80 |
6 | 175,00 | 323,80 |
7 | 200,00 | 351,80 |
8 | 225,00 | 379,80 |
9 | 239,00 | 396,30 |
10 | 253,00 | 412,30 |
11 | 267,00 | 428,30 |
12 | 281,00 | 444,30 |
13 | 300,00 | 465,30 |
14 | 314,00 | 481,30 |
15 | 328,00 | 497,30 |
16 | 342,00 | 513,30 |
17 | 356,00 | 529,30 |
18 | 370,00 | 545,30 |
19 | 384,00 | 561,30 |
20 | 398,00 | 577,30 |
21 | 412,00 | 593,30 |
22 | 424,00 | 607,30 |
23 | 436,00 | 621,30 |
24 | 448,00 | 635,30 |
25 | 460,00 | 649,30 |
weitere auf Anfrage | ||
Montage | 39,00 | incl. |
Endreinigung | 29,00 | incl. |
zzgl. Grundträger für Ihr Fahrzeug | incl. vorrätigem Träger |
Bodenbearbeitung | |
Tagespreis in Euro | |
Powerstripper / Teppichstripper | 36,00 |
Parkettschleifmaschine | 59,00 |
Randschleifer | 29,00 |
Tellerschleifer | 42,00 |
Bodenfräse / Estrichfräse | 102,00 |
Bohr- / Meisselgeräte | |
Tagespreis in Euro | |
Bohrhammer 2,5 kg | 27,00 |
Meisselhammer 6 kg | 32,00 |
Abbruchhammer 16 kg | 39,00 |
Reinigungsgeräte / Bautrocknung | |
Tagespreis in Euro | |
Einscheibenmaschine | 42,00 |
Industriestaubsauger | 29,00 |
Teppichreiniger | 25,00 |
Bautrockner / Luftentfeuchter | 9,00 |
Sägen / Schleifen / Trennen | |
Tagespreis in Euro | |
Handkreissäge / Führungsschiene FESTOOL | 29,00 / 4,00 |
Stichsäge FESTOOL | 29,00 |
Schattenfugensäge ELU | 29,00 |
Tigersäge HITACHI | 29,00 |
Kappsäge | 25,00 |
Multimaster / Dreieckschleifer FEIN | 25,00 |
Rutscher FESTOOL | 32,00 |
Garten | |
Tagespreis in Euro | |
Hochdruckreiniger 230 Volt KRÄNZLE | 49,00 |
Stromerzeuger 2000 Watt / 230 Volt ENDRESS | 49,00 |